towar niedostępny
Opis
Konsole kątowe FMW 50x150x2,5 płaskownik
Nr katalogowy | Nazwa artykułu | Materiał | Maksymalne obciążenie/występ | Liczba sztuk w opakowaniu | ||||
30 mm | 50 mm | 70 mm | 115 mm | 165 mm | ||||
405110 | FMW 30x150x2,5 | płaskownik | płaskownik | 50 sztuk | ||||
405111 | FMW 50x150x2,5 | płaskownik | płaskownik | 50 sztuk | ||||
405114 | FMW 30x280x2,5 | płaskownik- ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | 17 kg | 7 kg | 50 sztuk |
405115 | FMW 50x285x2,5 | płaskownik- ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | 17 kg | 7 kg | 50 sztuk |
405116 | FMW 70x290x2,5 | płaskownik- ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | 17 kg | 7 kg | 50 sztuk |
Należy pamiętać, że każda sytuacja montażowa powinna być rozpatrywana indywidualnie a dobór konsol powinien następować po jej przeanalizowaniu oraz skonsultowaniu całości z projektem budowlanym lub kiedy brak odpowiednich zapisów z kierownikiem budowy oraz inwestorem.